آیکن | نوع ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
 | دلار آمریکا (مسافرتی) | 27900 | 28200 |
 | یورو اروپا (مسافرتی) | 28800 | 29100 |
 | دلار آمریکا (توافقی) | 29450 | 29750 |
 | یورو اروپا (توافقی) | 31300 | 31600 |
 | درهم امارات | 7300 | 7400 |
 | لیر ترکیه | 1750 | 1950 |
 | پوند انگلیس | 36600 | 37600 |
 | دلار کانادا | 24600 | 25400 |
 | دلار استرالیا | 21000 | 22000 |
 | کرون سوئد | 2750 | 3050 |
 | کرون نروژ | 2950 | 3250 |
 | کرون دانمارک | 4000 | 4300 |
 | فرانک سوئیس | 31400 | 32900 |
 | ریال عمان | 76100 | 79100 |
 | دینار بحرین | 77700 | 80700 |
 | دینار کویت | 95000 | 98000 |
 | دینار عراق | 17 | 21 |
 | منات آذربایجان | 17200 | 18200 |
 | لاری گرجستان | 10400 | 11400 |
 | درام ارمنستان | 70 | 80 |
 | روبل روسیه | 460 | 500 |
 | یوآن چین | 4300 | 4700 |
 | ین ژاپن | 195 | 235 |
 | روپیه هند | 340 | 400 |
 | افغانی | 290 | 350 |
 | رینگت مالزی | 6400 | 7000 |
 | ریال قطر | 7600 | 8000 |
 | ریال عربستان | 7600 | 8000 |
 | دلار سنگاپور | 22000 | 23000 |
 | بات تایلند | 815 | 895 |
 | روپیه پاکستان | 95 | 145 |
 | روپیه اندونزی | 1.5 | 2.1 |
 | هنگ کنگ | 3550 | 4050 |
 | گریونی اکراین | 760 | 860 |
 | پوند لبنان | 15 | 21 |
 | وان کره | 18 | 24 |
رفتن به بالا