آیکن | نوع ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
 | دلار آمریکا | 43500 | 43935 |
 | یورو اروپا | 46750 | 47217 |
 | درهم امارات | 11850 | 12000 |
 | لیر ترکیه | 2600 | 2800 |
 | پوند انگلیس | 53000 | 55000 |
 | دلار کانادا | 34000 | 35000 |
 | دلار استرالیا | 30000 | 32000 |
 | کرون سوئد | 3900 | 4200 |
 | کرون نروژ | 3850 | 4250 |
 | کرون دانمارک | 6000 | 6500 |
 | فرانک سوئیس | 44000 | 49000 |
 | ریال عمان | 115000 | 123000 |
 | دینار بحرین | 118000 | 125000 |
 | دینار کویت | 141100 | 151100 |
 | دینار عراق | 25 | 31 |
 | منات آذربایجان | 25400 | 26400 |
 | لاری گرجستان | 16500 | 17500 |
 | درام ارمنستان | 110 | 120 |
 | روبل روسیه | 530 | 610 |
 | یوآن چین | 6500 | 7100 |
 | ین ژاپن | 290 | 340 |
 | روپیه هند | 460 | 560 |
 | افغانی | 460 | 520 |
 | رینگت مالزی | 9100 | 10100 |
 | ریال قطر | 12000 | 12500 |
 | ریال عربستان | 12000 | 12500 |
 | دلار سنگاپور | 32600 | 33600 |
 | بات تایلند | 950 | 1350 |
 | روپیه پاکستان | 110 | 170 |
 | روپیه اندونزی | 2.4 | 3 |
 | هنگ کنگ | 5200 | 5800 |
 | گریونی اکراین | 850 | 1250 |
 | پوند لبنان | 2.4 | 3 |
 | وان کره | 25 | 35 |
رفتن به بالا