اطلاعیه
هشدار
-هر گونه خرید و فروش ارز در فضای مجازی و رسانه ای از قبیل (واتساپ-اینستگرام-تلگرام و …)ممنوع میباشد و مسئولیت هر گونه واریزی وجه
از طریق پیج های(sarafi_zande و mehdii_nakhili) شماره تماس های
(09179563081و09178654063و 09174893476) و وبسایت(zandsarafi.com) جعلی و کلاهبرداری می باشد و مسئولیت هرگونه واریزی وجه به عهده واریز کننده می باشد و صرافی زند در قبال معاملات فضای مجازی هیچگونه مسولیتی ندارد.
نرخ ارز
آیکن علامت اختصاری نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان)

USD دلار آمریکا 70100 70700

EUR یورو اروپا 77300 77900

AED درهم امارات 19050 19250

TRY لیر ترکیه 2650 2950

GBP پوند انگلیس 127500 135500

CAD دلار کانادا 73300 75300

AUD دلار استرالیا 63000 65500

SEK کرون سوئد 8550 10550

NOK کرون نروژ 7800 9800

DKK کرون دانمارک 13500 15500

CHF فرانک سوئیس 116000 124000

OMR ریال عمان 261500 271500

BHD دینار بحرین 255600 275600

KWD دینار کویت 317500 337500

IQD دینار عراق 66 74

AZN منات آذربایجان 56000 62000

GEL لاری گرجستان 34500 38500

AMD درام ارمنستان 210 280

RUB روبل روسیه 950 1550

CNY یوآن چین 12900 14900

JPY ین ژاپن 530 730

INR روپیه هند 900 1400

AFN افغانی 1000 1700

MYR رینگت مالزی 19900 23900

QAR ریال قطر 20000 28000

SAR ریال عربستان 20000 28000

SGD دلار سنگاپور 71800 79800

THB بات تایلند 2400 3200

PKR روپیه پاکستان 290 390

IDR روپیه اندونزی 4.4 6.4

HKD هنگ کنگ 10800 13800

UAH گریونی اکراین 1700 2700

KRW وان کره 55 75
نمایش 1 تا 33 از مجموع 33 مورد
آیکن | علامت اختصاری | نوع ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | دلار آمریکا | 70100 | 70700 |
![]() | EUR | یورو اروپا | 77300 | 77900 |
![]() | AED | درهم امارات | 19050 | 19250 |
![]() | TRY | لیر ترکیه | 2650 | 2950 |
![]() | GBP | پوند انگلیس | 127500 | 135500 |
![]() | CAD | دلار کانادا | 73300 | 75300 |
![]() | AUD | دلار استرالیا | 63000 | 65500 |
![]() | SEK | کرون سوئد | 8550 | 10550 |
![]() | NOK | کرون نروژ | 7800 | 9800 |
![]() | DKK | کرون دانمارک | 13500 | 15500 |
![]() | CHF | فرانک سوئیس | 116000 | 124000 |
![]() | OMR | ریال عمان | 261500 | 271500 |
![]() | BHD | دینار بحرین | 255600 | 275600 |
![]() | KWD | دینار کویت | 317500 | 337500 |
![]() | IQD | دینار عراق | 66 | 74 |
![]() | AZN | منات آذربایجان | 56000 | 62000 |
![]() | GEL | لاری گرجستان | 34500 | 38500 |
![]() | AMD | درام ارمنستان | 210 | 280 |
![]() | RUB | روبل روسیه | 950 | 1550 |
![]() | CNY | یوآن چین | 12900 | 14900 |
![]() | JPY | ین ژاپن | 530 | 730 |
![]() | INR | روپیه هند | 900 | 1400 |
![]() | AFN | افغانی | 1000 | 1700 |
![]() | MYR | رینگت مالزی | 19900 | 23900 |
![]() | QAR | ریال قطر | 20000 | 28000 |
![]() | SAR | ریال عربستان | 20000 | 28000 |
![]() | SGD | دلار سنگاپور | 71800 | 79800 |
![]() | THB | بات تایلند | 2400 | 3200 |
![]() | PKR | روپیه پاکستان | 290 | 390 |
![]() | IDR | روپیه اندونزی | 4.4 | 6.4 |
![]() | HKD | هنگ کنگ | 10800 | 13800 |
![]() | UAH | گریونی اکراین | 1700 | 2700 |
![]() | KRW | وان کره | 55 | 75 |
نمایش 1 تا 33 از مجموع 33 مورد