نرخ ارز
| آیکن | علامت اختصاری | نوع ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 72700 | 73300 | |
| EUR | یورو اروپا | 83900 | 84600 | |
| AED | درهم امارات | 19750 | 19950 | |
| TRY | لیر ترکیه | 2500 | 2750 | |
| آیکن | علامت اختصاری | نوع ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
| TRY | لیر ترکیه | 2500 | 2750 | |
| GBP | پوند انگلیس | 131500 | 141500 | |
| CAD | دلار کانادا | 75000 | 78000 | |
| AUD | دلار استرالیا | 68000 | 71000 | |
| OMR | ریال عمان | 250000 | 280000 | |
| IQD | دینار عراق | 70 | 80 | |
| DKK | کرون دانمارک | 10000 | 17000 | |
| CHF | فرانک سوئیس | 125000 | 135000 | |
| SEK | کرون سوئد | 7500 | 12500 | |
| BHD | دینار بحرین | 266000 | 306000 | |
| KWD | دینار کویت | 305000 | 375000 | |
| NOK | کرون نروژ | 7800 | 11800 | |
| AZN | منات آذربایجان | 60000 | 68000 | |
| GEL | لاری گرجستان | 39000 | 43000 | |
| AMD | درام ارمنستان | 270 | 350 | |
| RUB | روبل روسیه | 1000 | 1500 | |
| CNY | یوآن چین | 14000 | 17000 | |
| JPY | ین ژاپن | 400 | 800 | |
| INR | روپیه هند | 800 | 1300 | |
| AFN | افغانی | 1000 | 1800 | |
| MYR | رینگت مالزی | 22500 | 27500 | |
| QAR | ریال قطر | 26000 | 32000 | |
| SAR | ریال عربستان | 25000 | 31000 | |
| SGD | دلار سنگاپور | 80000 | 90000 | |
| THB | بات تایلند | 2700 | 3700 | |
| PKR | روپیه پاکستان | 300 | 400 | |
| IDR | روپیه اندونزی | 3.8 | 6.8 | |
| HKD | هنگ کنگ | 12000 | 15000 | |
| UAH | گریونی اکراین | 1800 | 2800 | |
| KRW | وان کره | 70 | 80 |
